サービスライン | 局面/スキーム | 業務内容詳細 | 業種 | 件数 |
---|---|---|---|---|
M&A支援 | 株式譲渡 会社分割 株式交換 合併 事業譲渡 TOB・MBO |
|
建設業、繊維製品、パルプ・紙、化学、電気機器、鉄鋼、陸運業、情報・通信業、卸売業、小売業、不動産業、サービス業、医療機関 | 401 |
企業再生支援 | 私的整理 会社更生法 民事再生法 |
|
建設業、情報・通信業、不動産業、サービス業、金属製品 | 14 |
経営改善指導 | - |
|
小売業 | 8 |
株式公開支援 | アーリーステージ |
|
精密機器、不動産業、サービス業 | 5 |
2021年9月現在